DEUTZ Model No. | # OF CYLINDERS | POWER | DIMENSIONS | NET WEIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWER kW | MAX TORQUE Nm | LENGTH MM | LENGTH INCHES | WIDTH MM | WIDTH INCHES | HEIGHT MM | HEIGHT INCHES | KG | LB | ||
D2.9 | 4 | 36.4 | 147 | 678 | 26.69 | 483 | 19.02 | 710 | 27.95 | 350 | 770 |
TD2.9 | 4 | 55.4 | 260 | 678 | 26.69 | 554 | 21.81 | 705 | 27.76 | 350 | 770 |
TCD2.9 | 4 | 55.4 | 300 | 678 | 26.69 | 525 | 20.67 | 703 | 27.68 | 350 | 770 |
TD3.6 | 4 | 55.4 | 330 | 734 | 28.90 | 592 | 23.31 | 789 | 31.06 | 350 | 770 |
TCD3.6 WO/EAT | 4 | 100 | 500 | 772 | 30.39 | 637 | 25.08 | 790 | 31.10 | 350 | 770 |
TCD4.1 | 4 | 115 | 609 | 831 | 32.72 | 643 | 25.31 | 884 | 34.80 | 400 | 880 |
TCD6.1 | 6 | 180 | 1000 | 1080 | 42.52 | 723 | 28.46 | 948 | 37.32 | 720 | 1584 |
TCD7.8 | 6 | 260 | 1400 | 1216 | 47.87 | 842 | 33.15 | 1046 | 41.18 | 720 | 1584 |
TCD9.0 | 4 | 300 | 1700 | 1061 | 41.77 | 827 | 32.56 | 1140 | 44.88 | 755 | 1661 |
TCD12 | 6 | 390 | 2130 | 1151 | 45.31 | 948 | 37.32 | 1169 | 46.02 | 955 | 2101 |
TCD13.5 | 6 | 450 | 2800 | 1390 | 54.72 | 853 | 33.58 | 1156 | 45.51 | 1115 | 2453 |
TCD16.0 | 8 | 520 | 2890 | 1325 | 52.17 | 948 | 37.32 | 1171 | 46.10 | 1260 | 2772 |
TCD18.0 | 6 | 620 | 3600 | 1546 | 60.87 | 997 | 39.25 | 1262 | 49.69 | 1950 | 4290 |
DEUTZ Diesel Engine Quick Reference Guide
Tier 4
Tier 3
DEUTZ Model No. | # OF CYLINDERS | POWER | DIMENSIONS | NET WEIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWER kW | MAX TORQUE Nm | LENGTH MM | LENGTH INCHES | WIDTH MM | WIDTH INCHES | HEIGHT MM | HEIGHT INCHES | KG | LB | ||
D2011L02 | 2 | 23.1 | 90 | 487 | 19.17 | 460 | 18.11 | 683 | 26.89 | 175 | 385 |
D2011L03 | 3 | 36.4 | 137 | 599 | 23.58 | 460 | 18.11 | 672 | 26.46 | 216 | 475.2 |
D2011L04 | 4 | 47.5 | 190 | 710 | 27.95 | 483 | 19.02 | 722 | 28.43 | 270 | 594 |
TD2011L04I | 4 | 57.6 | 240 | 722 | 28.43 | 552 | 21.73 | 714 | 28.11 | 270 | 594 |
TD2011L04W | 4 | 65 | 270 | 731 | 28.78 | 505 | 19.88 | 722 | 28.43 | 270 | 594 |
TCD2011L04W | 4 | 74.9 | 350 | 730 | 28.74 | 505 | 19.88 | 722 | 28.43 | 270 | 594 |
TD2012L04 2V | 4 | 66 | 350 | 775 | 30.51 | 540 | 21.26 | 742 | 29.21 | 330 | 726 |
TCD2012L04 2V | 4 | 103 | 520 | 775 | 30.51 | 540 | 21.26 | 742 | 29.21 | 332 | 730.4 |
TCD2012L06 2V | 6 | 155 | 810 | 1108 | 43.62 | 748 | 29.45 | 1102 | 43.39 | 506 | 1113.2 |
TCD2013L04 2V | 4 | 129 | 670 | 961 | 37.83 | 598 | 23.54 | 990 | 38.98 | 450 | 990 |
TCD2013L06 2V | 6 | 200 | 1050 | 1269 | 49.96 | 664.1 | 26.15 | 981.7 | 38.65 | 612 | 1346.4 |
TCD2015V06 | 6 | 360 | 2080 | 1014 | 39.92 | 940 | 37.01 | 1150 | 45.28 | 850 | 1870 |
TCD2015V08 | 8 | 480 | 2800 | 1203 | 47.36 | 940 | 37.01 | 1150 | 45.28 | 1160 | 2552 |
D914L04 | 4 | 58 | 273 | 855 | 33.66 | 668 | 26.30 | 800 | 31.50 | 307 | 675.4 |
D914L05 | 5 | 72.5 | 337 | 986 | 38.82 | 690 | 27.17 | 849 | 33.43 | 380 | 836 |
D914L06 | 6 | 86.5 | 375 | 1128 | 44.41 | 685 | 26.97 | 885 | 34.84 | 450 | 990 |
TCD914L06M | 6 | 129.9 | 625 | 1140 | 44.88 | 714 | 28.11 | 1032 | 40.63 | 530 | 1166 |
Tier 2
DEUTZ Model No. | # OF CYLINDERS | POWER | DIMENSIONS | NET WEIGHT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWER kW | MAX TORQUE Nm | LENGTH MM | LENGTH INCHES | WIDTH MM | WIDTH INCHES | HEIGHT MM | HEIGHT INCHES | KG | LB | ||
F2L2011 | 2 | 23 | 90 | 487 | 19.17 | 451 | 17.76 | 683 | 26.89 | 175 | 385 |
F3L2011 | 3 | 35.8 | 137 | 599 | 23.58 | 451 | 17.76 | 678 | 26.69 | 216 | 475.2 |
F4L2011 | 4 | 47.8 | 190 | 710 | 27.95 | 451 | 17.76 | 703 | 27.68 | 254 | 558.8 |
BF4L2011 | 4 | 58.1 | 230 | 710 | 27.95 | 495 | 19.49 | 703 | 27.68 | 255 | 561 |
F2M2011 | 2 | 24.2 | 93 | 487 | 19.17 | 451 | 17.76 | 683 | 26.89 | 168 | 369.6 |
F3M2011 | 3 | 36.5 | 140 | 599 | 23.58 | 451 | 17.76 | 678 | 26.69 | 210 | 462 |
F4M2011 | 4 | 48.5 | 195 | 710 | 27.95 | 451 | 17.76 | 703 | 27.68 | 245 | 539 |
BF4M2011 | 4 | 65 | 270 | 718 | 28.27 | 553 | 21.77 | 703 | 27.68 | 247 | 543.4 |
BF4M2012 | 4 | 74.9 | 388 | 755 | 29.72 | 540 | 21.26 | 742 | 29.21 | 330 | 726 |
BF4M2012C | 4 | 103 | 493 | 755 | 29.72 | 540 | 21.26 | 742 | 29.21 | 332 | 730.4 |
BF4M1013C MEC | 4 | 106 | 569 | 1020 | 40.16 | 760 | 29.92 | 790 | 31.10 | 569 | 1251.8 |
BF6M1013C EMR | 6 | 112 | 569 | 1020 | 40.16 | 760 | 29.92 | 790 | 31.10 | 569 | 1251.8 |
BF4M1013EC | 4 | 118 | 577 | 862 | 33.94 | 616 | 24.25 | 844 | 33.23 | 432 | 950.4 |
BF6M1013EC | 6 | 174 | 854 | 1146 | 45.12 | 622 | 24.49 | 852 | 33.54 | 572 | 1258.4 |
BF6M1015C | 6 | 300 | 1978 | 1039 | 40.91 | 932 | 36.69 | 1174 | 46.22 | 830 | 1826 |
BF8M1015C | 8 | 400 | 2637 | 1153 | 45.39 | 955 | 37.60 | 1174 | 46.22 | 1060 | 2332 |
BF6M1015CP | 6 | 330 | 1876 | 1039 | 40.91 | 932 | 36.69 | 1174 | 46.22 | 830 | 1826 |
BF8M1015CP | 8 | 440 | 2501 | 1153 | 45.39 | 955 | 37.60 | 1174 | 46.22 | 1060 | 2332 |
F4L912 | 4 | 59 | 270 | 807 | 31.77 | 679 | 26.73 | 806 | 31.73 | 307 | 675.4 |
F5L912 | 5 | 68 | 300 | 954 | 37.56 | 679 | 26.73 | 833 | 32.80 | 380 | 836 |
F6L912 | 6 | 82 | 360 | 1084 | 42.68 | 679 | 26.73 | 806 | 31.73 | 410 | 902 |
F3L914 | 3 | 44 | 202 | 703 | 27.68 | 696 | 27.40 | 796 | 31.34 | 277 | 609.4 |
F4L914 | 4 | 59 | 270 | 807 | 31.77 | 679 | 26.73 | 806 | 31.73 | 307 | 675.4 |
F5L914 | 5 | 71.7 | 333 | 954 | 37.56 | 679 | 26.73 | 833 | 32.80 | 380 | 836 |
F6L914 | 6 | 89 | 400 | 995 | 39.17 | 679 | 26.73 | 806 | 31.73 | 430 | 946 |
BF4L914 | 4 | 71.7 | 355 | 814 | 32.05 | 645 | 25.39 | 872 | 34.33 | 350 | 770 |
BF6L914 | 6 | 118 | 550 | 1352 | 53.23 | 714 | 28.11 | 994.5 | 39.15 | 510 | 1122 |